Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV Sesja".
Wniosek radnego Lorenca o zamknięcie dyskusji w temacie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | przeciw |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | przeciw |
4 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | przeciw |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | przeciw |
13 | Michał Foryś | przeciw |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | wstrzymał się |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | wstrzymał się |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | wstrzymał się |
13 | Michał Foryś | wstrzymał się |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budzetowej na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | wstrzymał się |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | wstrzymał się |
13 | Michał Foryś | wstrzymał się |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego połudnowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej Strategia Rozwoju Sudety 2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wspracia w postaci świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w postaci posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | wstrzymał się |
13 | Michał Foryś | wstrzymał się |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2013 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia zadania Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszów-Gorce
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | wstrzymał się |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |