Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII Sesja".
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | wstrzymał się |
4 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | wstrzymał się |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | wstrzymał się |
13 | Michał Foryś | wstrzymał się |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | wstrzymał się |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boguszów-Gorce na lata 2021-2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/317/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | przeciw |
2 | Stanisław Urbaniak | przeciw |
3 | Grzegorz Urban | przeciw |
4 | Martin Szczeklik | przeciw |
5 | Ryszard Synoś | przeciw |
6 | Dorota Paruch | przeciw |
7 | Urszula Anna Mikołajska | przeciw |
8 | Arkadiusz Łasicki | przeciw |
9 | Daniel Lubiński | przeciw |
10 | Marceli Lorenc | przeciw |
11 | Krzysztof Krajewski | przeciw |
12 | Michał Foryś | przeciw |
13 | Beata Chlewicka | przeciw |
14 | Sebastian Borkowski | przeciw |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/88/07 rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 października 2007 r. ( z późn.zm.) w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | wstrzymał się |
4 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | wstrzymał się |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 prowadzonym przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Michał Foryś | za |
12 | Beata Chlewicka | za |
13 | Sebastian Borkowski | za |
14 | Grzegorz Urban | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | wstrzymał się |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Michał Foryś | wstrzymał się |
12 | Beata Chlewicka | za |
13 | Sebastian Borkowski | za |
14 | Grzegorz Urban | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie drugiej i trzeciej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Martin Szczeklik | za |
3 | Ryszard Synoś | za |
4 | Dorota Paruch | za |
5 | Urszula Anna Mikołajska | za |
6 | Arkadiusz Łasicki | za |
7 | Daniel Lubiński | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Michał Foryś | za |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Grzegorz Urban | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Boguszowa-Gorc.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Martin Szczeklik | za |
3 | Ryszard Synoś | za |
4 | Dorota Paruch | za |
5 | Urszula Anna Mikołajska | za |
6 | Arkadiusz Łasicki | za |
7 | Daniel Lubiński | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Michał Foryś | za |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Grzegorz Urban | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
3 | Ryszard Synoś | za |
4 | Urszula Anna Mikołajska | za |
5 | Arkadiusz Łasicki | za |
6 | Daniel Lubiński | wstrzymał się |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Michał Foryś | wstrzymał się |
10 | Beata Chlewicka | za |
11 | Sebastian Borkowski | za |
12 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
13 | Grzegorz Urban | nieobecny |
14 | Dorota Paruch | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Osoby Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc (p.Anna i Władysław Ł.).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Martin Szczeklik | za |
3 | Ryszard Synoś | za |
4 | Urszula Anna Mikołajska | za |
5 | Arkadiusz Łasicki | za |
6 | Daniel Lubiński | wstrzymał się |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Michał Foryś | wstrzymał się |
10 | Beata Chlewicka | za |
11 | Sebastian Borkowski | za |
12 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
13 | Grzegorz Urban | nieobecny |
14 | Dorota Paruch | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Osoby Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc (p.Agnieszka B.).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
3 | Ryszard Synoś | za |
4 | Urszula Anna Mikołajska | za |
5 | Arkadiusz Łasicki | za |
6 | Daniel Lubiński | wstrzymał się |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Michał Foryś | wstrzymał się |
10 | Beata Chlewicka | za |
11 | Sebastian Borkowski | za |
12 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
13 | Grzegorz Urban | nieobecny |
14 | Dorota Paruch | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
3 | Ryszard Synoś | za |
4 | Urszula Anna Mikołajska | za |
5 | Arkadiusz Łasicki | za |
6 | Daniel Lubiński | za |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Michał Foryś | wstrzymał się |
10 | Beata Chlewicka | za |
11 | Sebastian Borkowski | za |
12 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
13 | Grzegorz Urban | nieobecny |
14 | Dorota Paruch | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Boguszowie-Gorcach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
3 | Ryszard Synoś | za |
4 | Urszula Anna Mikołajska | za |
5 | Arkadiusz Łasicki | za |
6 | Daniel Lubiński | za |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Michał Foryś | wstrzymał się |
10 | Beata Chlewicka | za |
11 | Sebastian Borkowski | za |
12 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
13 | Grzegorz Urban | nieobecny |
14 | Dorota Paruch | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (p.Arkadiusz R.).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
3 | Ryszard Synoś | za |
4 | Urszula Anna Mikołajska | za |
5 | Arkadiusz Łasicki | za |
6 | Daniel Lubiński | wstrzymał się |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Michał Foryś | wstrzymał się |
10 | Beata Chlewicka | za |
11 | Sebastian Borkowski | za |
12 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
13 | Grzegorz Urban | nieobecny |
14 | Dorota Paruch | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (p.Piotr S.).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
3 | Ryszard Synoś | za |
4 | Urszula Anna Mikołajska | za |
5 | Arkadiusz Łasicki | za |
6 | Daniel Lubiński | wstrzymał się |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Michał Foryś | wstrzymał się |
10 | Beata Chlewicka | za |
11 | Sebastian Borkowski | za |
12 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
13 | Grzegorz Urban | nieobecny |
14 | Dorota Paruch | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |