Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV Sesja (nadzwyczajna)".
Wniosek radnego Forysia w sprawie dodania do porządku obrad w punkcie 6 - wnioski i oświadczenia radnych.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 8 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | przeciw |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | przeciw |
6 | Dorota Paruch | przeciw |
7 | Urszula Anna Mikołajska | przeciw |
8 | Arkadiusz Łasicki | przeciw |
9 | Marceli Lorenc | przeciw |
10 | Krzysztof Krajewski | wstrzymał się |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | przeciw |
14 | Sebastian Borkowski | przeciw |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | wstrzymał się |
4 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | wstrzymał się |
12 | Michał Foryś | wstrzymał się |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | wstrzymał się |
4 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | wstrzymał się |
12 | Michał Foryś | wstrzymał się |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Boguszów-Gorce na lata 2021-2030, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | wstrzymał się |
4 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |