Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXV Sesja".
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, poprzez realizację i finansowanie kosztów zadania pn.:Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3366D ul.Kosynierów w Boguszowie-Gorcach dla Powiatu Wałbrzyskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Michał Foryś | wstrzymał się |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Daniel Lubiński | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Michał Foryś | wstrzymał się |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Daniel Lubiński | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 49/2 obręb nr 003 Boguszów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Michał Foryś | za |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Daniel Lubiński | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/280/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości niemieszkaniowych stanowiących gminny zasób nieruchomości, w tym ogrodów przydomowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | wstrzymał się |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Michał Foryś | wstrzymał się |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Daniel Lubiński | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/158/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, w tym garaży, stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | wstrzymał się |
3 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Michał Foryś | wstrzymał się |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Daniel Lubiński | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie umieszczania reklam i pobierania opłat za ekspozycję reklam na terenie Gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | wstrzymał się |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Michał Foryś | wstrzymał się |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Daniel Lubiński | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | wstrzymał się |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Michał Foryś | wstrzymał się |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Daniel Lubiński | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/147/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Michał Foryś | wstrzymał się |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Daniel Lubiński | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | wstrzymał się |
3 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Michał Foryś | przeciw |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Daniel Lubiński | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia postumentu w Boguszowie-Gorcach upamiętniającego Rajmunda Niwińskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Michał Foryś | wstrzymał się |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Daniel Lubiński | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Michał Foryś | wstrzymał się |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Daniel Lubiński | nieobecny |
15 | Daniel Geming | nieobecny |