Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVIII Sesja".
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Grzegorz Urban | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Grzegorz Urban | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boguszów-Gorce w roku szkolnym 2021/2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Grzegorz Urban | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2026.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Grzegorz Urban | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/201/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Grzegorz Urban | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/200/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie umieszczania reklam i pobierania opłat za ekspozycję reklam na terenie Gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Grzegorz Urban | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Grzegorz Urban | nieobecny |