Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XL Sesja".
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Daniel Geming | za |
11 | Michał Foryś | za |
12 | Beata Chlewicka | za |
13 | Sebastian Borkowski | za |
14 | Martin Szczeklik | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Daniel Geming | za |
11 | Michał Foryś | za |
12 | Beata Chlewicka | za |
13 | Sebastian Borkowski | za |
14 | Martin Szczeklik | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | przeciw |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | wstrzymał się |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Daniel Geming | za |
11 | Michał Foryś | wstrzymał się |
12 | Beata Chlewicka | za |
13 | Sebastian Borkowski | za |
14 | Martin Szczeklik | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | przeciw |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | przeciw |
8 | Marceli Lorenc | wstrzymał się |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Daniel Geming | za |
11 | Michał Foryś | za |
12 | Beata Chlewicka | za |
13 | Sebastian Borkowski | za |
14 | Martin Szczeklik | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |