Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLI Sesja (nadzwyczajna)".
Podjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Zakład produkcji polepszacza do gleby i wypełniacza do rekultywacji w miejscowości Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Daniel Geming | za |
11 | Michał Foryś | za |
12 | Beata Chlewicka | za |
13 | Sebastian Borkowski | za |
14 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem oraz miejsca do kruszenia betonu i gruzu na terenie działki nr 470/1 obręb nr 5 Stary Lesieniec w gminie Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Daniel Geming | za |
11 | Michał Foryś | za |
12 | Beata Chlewicka | za |
13 | Sebastian Borkowski | za |
14 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Daniel Geming | za |
11 | Michał Foryś | za |
12 | Beata Chlewicka | za |
13 | Sebastian Borkowski | za |
14 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | wstrzymał się |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Daniel Geming | za |
11 | Michał Foryś | za |
12 | Beata Chlewicka | za |
13 | Sebastian Borkowski | za |
14 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Wniosek radnego Urbana o zakończenie dyskusji w temacie Regulaminu utrzymania czystości porządku w mieście
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 9 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | przeciw |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
4 | Ryszard Synoś | przeciw |
5 | Dorota Paruch | przeciw |
6 | Urszula Anna Mikołajska | przeciw |
7 | Arkadiusz Łasicki | przeciw |
8 | Marceli Lorenc | przeciw |
9 | Krzysztof Krajewski | przeciw |
10 | Daniel Geming | za |
11 | Michał Foryś | za |
12 | Beata Chlewicka | przeciw |
13 | Sebastian Borkowski | przeciw |
14 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 11 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | wstrzymał się |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
4 | Ryszard Synoś | wstrzymał się |
5 | Dorota Paruch | wstrzymał się |
6 | Urszula Anna Mikołajska | wstrzymał się |
7 | Arkadiusz Łasicki | wstrzymał się |
8 | Marceli Lorenc | wstrzymał się |
9 | Krzysztof Krajewski | wstrzymał się |
10 | Daniel Geming | za |
11 | Michał Foryś | wstrzymał się |
12 | Beata Chlewicka | wstrzymał się |
13 | Sebastian Borkowski | wstrzymał się |
14 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Daniel Geming | za |
11 | Michał Foryś | za |
12 | Beata Chlewicka | za |
13 | Sebastian Borkowski | za |
14 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Daniel Geming | za |
11 | Michał Foryś | za |
12 | Beata Chlewicka | za |
13 | Sebastian Borkowski | za |
14 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | przeciw |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Daniel Geming | za |
11 | Michał Foryś | za |
12 | Beata Chlewicka | za |
13 | Sebastian Borkowski | za |
14 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Daniel Geming | za |
11 | Michał Foryś | za |
12 | Beata Chlewicka | za |
13 | Sebastian Borkowski | za |
14 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |