Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIV Sesja".
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | przeciw |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | wstrzymał się |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Boguszów-Gorce, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratunkowej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji składników mienia Gminy Miasto Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/229/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | wstrzymał się |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | wstrzymał się |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XLI/230/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o zagospodarowania tych odpadów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | wstrzymał się |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | wstrzymał się |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | wstrzymał się |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
2 | Stanisław Urbaniak | wstrzymał się |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | wstrzymał się |
6 | Dorota Paruch | wstrzymał się |
7 | Urszula Anna Mikołajska | wstrzymał się |
8 | Arkadiusz Łasicki | wstrzymał się |
9 | Daniel Lubiński | wstrzymał się |
10 | Marceli Lorenc | przeciw |
11 | Krzysztof Krajewski | wstrzymał się |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | wstrzymał się |
14 | Beata Chlewicka | wstrzymał się |
15 | Sebastian Borkowski | wstrzymał się |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |