Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV Sesja".
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im.Władysława Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Boguszów-Gorce za rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/229/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
2 | Stanisław Urbaniak | wstrzymał się |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
5 | Ryszard Synoś | wstrzymał się |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | wstrzymał się |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | wstrzymał się |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | wstrzymał się |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | wstrzymał się |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XLI/230/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o zagospodarowania tych odpadów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | wstrzymał się |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | przeciw |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | wstrzymał się |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | wstrzymał się |
15 | Sebastian Borkowski | wstrzymał się |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
2 | Stanisław Urbaniak | wstrzymał się |
3 | Grzegorz Urban | przeciw |
4 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
5 | Ryszard Synoś | wstrzymał się |
6 | Dorota Paruch | wstrzymał się |
7 | Urszula Anna Mikołajska | wstrzymał się |
8 | Arkadiusz Łasicki | wstrzymał się |
9 | Daniel Lubiński | przeciw |
10 | Marceli Lorenc | przeciw |
11 | Krzysztof Krajewski | wstrzymał się |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | wstrzymał się |
15 | Sebastian Borkowski | przeciw |