Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVI Sesja (nadzwyczajna)".
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | wstrzymał się |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Marceli Lorenc | wstrzymał się |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | wstrzymał się |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | wstrzymał się |
6 | Dorota Paruch | wstrzymał się |
7 | Urszula Anna Mikołajska | wstrzymał się |
8 | Arkadiusz Łasicki | wstrzymał się |
9 | Marceli Lorenc | wstrzymał się |
10 | Krzysztof Krajewski | wstrzymał się |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | wstrzymał się |
14 | Sebastian Borkowski | wstrzymał się |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/246/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Boguszów-Gorce, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratunkowej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | wstrzymał się |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | wstrzymał się |
9 | Marceli Lorenc | przeciw |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miasto Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | wstrzymał się |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | wstrzymał się |
6 | Dorota Paruch | przeciw |
7 | Urszula Anna Mikołajska | wstrzymał się |
8 | Arkadiusz Łasicki | wstrzymał się |
9 | Marceli Lorenc | przeciw |
10 | Krzysztof Krajewski | wstrzymał się |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | wstrzymał się |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |