Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LX Sesja".
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | wstrzymał się |
9 | Marceli Lorenc | wstrzymał się |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | wstrzymał się |
13 | Beata Chlewicka | wstrzymał się |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Stanisław Urbaniak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | wstrzymał się |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | wstrzymał się |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | wstrzymał się |
9 | Marceli Lorenc | wstrzymał się |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | wstrzymał się |
13 | Beata Chlewicka | wstrzymał się |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Stanisław Urbaniak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Stanisław Urbaniak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/25/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu w Gminie Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Stanisław Urbaniak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą Klub Seniora na Krakowskim Osiedlu oraz zmiany uchwały nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Stanisław Urbaniak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Seniora na Krakowskim Osiedlu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Stanisław Urbaniak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Boguszów-Gorce do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | wstrzymał się |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Stanisław Urbaniak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta w sprawie niewykonania czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | przeciw |
5 | Dorota Paruch | przeciw |
6 | Urszula Anna Mikołajska | wstrzymał się |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | przeciw |
10 | Krzysztof Krajewski | wstrzymał się |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | wstrzymał się |
13 | Beata Chlewicka | przeciw |
14 | Sebastian Borkowski | przeciw |
15 | Stanisław Urbaniak | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta w sprawie niewykonania czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Stanisław Urbaniak | nieobecny |