Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXII Sesja".
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Martin Szczeklik | za |
3 | Ryszard Synoś | za |
4 | Dorota Paruch | za |
5 | Urszula Anna Mikołajska | za |
6 | Arkadiusz Łasicki | za |
7 | Daniel Lubiński | za |
8 | Marceli Lorenc | za |
9 | Krzysztof Krajewski | za |
10 | Daniel Geming | za |
11 | Michał Foryś | za |
12 | Beata Chlewicka | za |
13 | Sebastian Borkowski | za |
14 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
15 | Grzegorz Urban | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | wstrzymał się |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | wstrzymał się |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Boguszów-Gorce za pomocą innego instrumentu płatniczego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Boguszów-Gorce do Wałbrzyskiego Klastra Energii i Wodoru.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Urszula Anna Mikołajska | za |
7 | Arkadiusz Łasicki | za |
8 | Daniel Lubiński | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Martin Szczeklik | za |
3 | Ryszard Synoś | za |
4 | Dorota Paruch | za |
5 | Urszula Anna Mikołajska | za |
6 | Daniel Lubiński | za |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Daniel Geming | za |
10 | Michał Foryś | za |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Grzegorz Urban | nieobecny |
15 | Arkadiusz Łasicki | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Martin Szczeklik | za |
3 | Ryszard Synoś | za |
4 | Dorota Paruch | za |
5 | Urszula Anna Mikołajska | za |
6 | Daniel Lubiński | za |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Daniel Geming | za |
10 | Michał Foryś | za |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Grzegorz Urban | nieobecny |
15 | Arkadiusz Łasicki | nieobecny |