Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXV Sesja".
Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | wstrzymał się |
3 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Arkadiusz Łasicki | za |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Daniel Geming | przeciw |
10 | Michał Foryś | wstrzymał się |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Urszula Anna Mikołajska | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | wstrzymał się |
3 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Arkadiusz Łasicki | za |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Daniel Geming | przeciw |
10 | Michał Foryś | wstrzymał się |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Urszula Anna Mikołajska | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Dorota Paruch | za |
5 | Arkadiusz Łasicki | za |
6 | Marceli Lorenc | wstrzymał się |
7 | Krzysztof Krajewski | za |
8 | Daniel Geming | za |
9 | Michał Foryś | za |
10 | Beata Chlewicka | za |
11 | Sebastian Borkowski | za |
12 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
13 | Ryszard Synoś | nieobecny |
14 | Urszula Anna Mikołajska | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | wstrzymał się |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Dorota Paruch | za |
5 | Arkadiusz Łasicki | za |
6 | Marceli Lorenc | wstrzymał się |
7 | Krzysztof Krajewski | za |
8 | Daniel Geming | za |
9 | Michał Foryś | za |
10 | Beata Chlewicka | wstrzymał się |
11 | Sebastian Borkowski | wstrzymał się |
12 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
13 | Ryszard Synoś | nieobecny |
14 | Urszula Anna Mikołajska | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Uchwała w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Dorota Paruch | za |
5 | Arkadiusz Łasicki | za |
6 | Marceli Lorenc | za |
7 | Krzysztof Krajewski | za |
8 | Daniel Geming | za |
9 | Michał Foryś | za |
10 | Beata Chlewicka | za |
11 | Sebastian Borkowski | za |
12 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
13 | Ryszard Synoś | nieobecny |
14 | Urszula Anna Mikołajska | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |