Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III Sesja".
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | przeciw |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2018 roku wraz z upływem roku budżetowego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Wniosek radnego Lubińskiego w sprawie zabezpieczenia środków na remont wiaduktu przy ul.Krakowskiej
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | przeciw |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | przeciw |
6 | Dorota Paruch | przeciw |
7 | Urszula Anna Mikołajska | przeciw |
8 | Arkadiusz Łasicki | przeciw |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | przeciw |
11 | Krzysztof Krajewski | przeciw |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | przeciw |
15 | Sebastian Borkowski | przeciw |
Wniosek radnego Urbana w sprawie zmniejszenia o 100.000 zł wydatków w dziale 710 rozdz. 71035 par.6050 na zadaniu inwestycyjnym pn."Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul.Chopina w Boguszowie-Gorcach" i przeniesienie tych pieniędzy na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia boiska przy ul.Kosynierów w Boguszowie-Gorcach" na dział 926, rozdz.92601, par.6050
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | przeciw |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | przeciw |
6 | Dorota Paruch | przeciw |
7 | Urszula Anna Mikołajska | przeciw |
8 | Arkadiusz Łasicki | przeciw |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | przeciw |
11 | Krzysztof Krajewski | przeciw |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | przeciw |
15 | Sebastian Borkowski | przeciw |
Wniosek radnego Lubińskiego w sprawie pozostawienia środków na remont cmentarza przy ul.Bema
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | przeciw |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | przeciw |
6 | Dorota Paruch | przeciw |
7 | Urszula Anna Mikołajska | przeciw |
8 | Arkadiusz Łasicki | przeciw |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | przeciw |
11 | Krzysztof Krajewski | przeciw |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | przeciw |
15 | Sebastian Borkowski | przeciw |
Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | przeciw |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | przeciw |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | przeciw |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | przeciw |
13 | Michał Foryś | przeciw |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Wałbrzyskim, zadania pod nazwą Budowa obwodnicy Gorc obejmującej odcinek drogi powiatowej nr 3366D oraz łącznik do drogi wojewódzkiej nr 367
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28.03.2018 r., zmienionej uchwałą nr LIV/324/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26.09.2018 r. i uchwałą nr II/8/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30.11.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, dla Miasta Boguszowa-Gorc na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |