Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVI Sesja".
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 11 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | przeciw |
2 | Stanisław Urbaniak | przeciw |
3 | Grzegorz Urban | przeciw |
4 | Martin Szczeklik | przeciw |
5 | Ryszard Synoś | przeciw |
6 | Dorota Paruch | wstrzymał się |
7 | Urszula Anna Mikołajska | przeciw |
8 | Arkadiusz Łasicki | przeciw |
9 | Marceli Lorenc | wstrzymał się |
10 | Krzysztof Krajewski | wstrzymał się |
11 | Daniel Geming | przeciw |
12 | Michał Foryś | przeciw |
13 | Beata Chlewicka | przeciw |
14 | Sebastian Borkowski | przeciw |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Wniosek radnego Wiśniewskiego o wycofanie z porządku obrad punktu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2019
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | przeciw |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | przeciw |
6 | Dorota Paruch | przeciw |
7 | Urszula Anna Mikołajska | przeciw |
8 | Arkadiusz Łasicki | przeciw |
9 | Marceli Lorenc | przeciw |
10 | Krzysztof Krajewski | przeciw |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | przeciw |
14 | Sebastian Borkowski | przeciw |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | wstrzymał się |
4 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | przeciw |
12 | Michał Foryś | przeciw |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc.
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 8 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | przeciw |
2 | Stanisław Urbaniak | wstrzymał się |
3 | Grzegorz Urban | przeciw |
4 | Martin Szczeklik | przeciw |
5 | Ryszard Synoś | przeciw |
6 | Dorota Paruch | wstrzymał się |
7 | Urszula Anna Mikołajska | przeciw |
8 | Arkadiusz Łasicki | wstrzymał się |
9 | Marceli Lorenc | wstrzymał się |
10 | Krzysztof Krajewski | wstrzymał się |
11 | Daniel Geming | przeciw |
12 | Michał Foryś | przeciw |
13 | Beata Chlewicka | przeciw |
14 | Sebastian Borkowski | wstrzymał się |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | wstrzymał się |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | wstrzymał się |
12 | Michał Foryś | wstrzymał się |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Beata Chlewicka | za |
13 | Sebastian Borkowski | za |
14 | Daniel Lubiński | nieobecny |
15 | Michał Foryś | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/130/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/120/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Marceli Lorenc | za |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | za |
14 | Sebastian Borkowski | za |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Wniosek radnego Wiśniewskiego w sprawie wystosowania zapytania do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, Rzecznika Sądu Okręgowego w Świdnicy, Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Dolnośląskiego i do Rzecznika Praw Obywatelskich o termin wyborów Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc i wyjaśnienia sytuacji prawnej dot. referendum, które odbyło się w czerwcu 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | wstrzymał się |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | przeciw |
9 | Marceli Lorenc | przeciw |
10 | Krzysztof Krajewski | za |
11 | Daniel Geming | za |
12 | Michał Foryś | za |
13 | Beata Chlewicka | wstrzymał się |
14 | Sebastian Borkowski | wstrzymał się |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Wniosek radnego Forysia w sprawie przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 6 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | przeciw |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | wstrzymał się |
6 | Dorota Paruch | przeciw |
7 | Urszula Anna Mikołajska | przeciw |
8 | Arkadiusz Łasicki | przeciw |
9 | Marceli Lorenc | przeciw |
10 | Daniel Geming | za |
11 | Michał Foryś | za |
12 | Beata Chlewicka | wstrzymał się |
13 | Sebastian Borkowski | przeciw |
14 | Daniel Lubiński | nieobecny |
15 | Krzysztof Krajewski | nieobecny |