Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V Sesja ".
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 14, 23, 24, 25 w obrębie nr 3 Boguszów będących własnością Gminy Boguszów-Gorce na okres 30 lat przeznaczonych pod budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/287/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzecziwej, w postaci nakładów finansoych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. Przebudowa zatok autobusowych przy ul.Głównej, Kamieniogórskiej oraz Traugutta w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367 w Boguszowie-Gorcach.".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | za |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | za |
4 | Martin Szczeklik | za |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | za |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | za |
13 | Michał Foryś | za |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |
Wniosek radnego Lorenca o wycofanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marceli Wiśniewski | przeciw |
2 | Stanisław Urbaniak | za |
3 | Grzegorz Urban | przeciw |
4 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
5 | Ryszard Synoś | za |
6 | Dorota Paruch | za |
7 | Urszula Anna Mikołajska | za |
8 | Arkadiusz Łasicki | za |
9 | Daniel Lubiński | przeciw |
10 | Marceli Lorenc | za |
11 | Krzysztof Krajewski | za |
12 | Daniel Geming | przeciw |
13 | Michał Foryś | przeciw |
14 | Beata Chlewicka | za |
15 | Sebastian Borkowski | za |