Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X Sesja (nadzwyczajna)".
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | wstrzymał się |
3 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Arkadiusz Łasicki | za |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Daniel Geming | wstrzymał się |
10 | Michał Foryś | wstrzymał się |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Urszula Anna Mikołajska | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Arkadiusz Łasicki | za |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Daniel Geming | za |
10 | Michał Foryś | za |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Urszula Anna Mikołajska | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Uchwała w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Gminę Boguszów-Gorce na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Boguszowie-Gorcach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | wstrzymał się |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Arkadiusz Łasicki | za |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Daniel Geming | wstrzymał się |
10 | Michał Foryś | wstrzymał się |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Urszula Anna Mikołajska | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | przeciw |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Arkadiusz Łasicki | za |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Daniel Geming | przeciw |
10 | Michał Foryś | przeciw |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Urszula Anna Mikołajska | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Arkadiusz Łasicki | za |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Daniel Geming | za |
10 | Michał Foryś | za |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Urszula Anna Mikołajska | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Uchwała w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, oddnia 1 września 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Arkadiusz Łasicki | za |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Daniel Geming | za |
10 | Michał Foryś | za |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Urszula Anna Mikołajska | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Arkadiusz Łasicki | za |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Daniel Geming | za |
10 | Michał Foryś | za |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Urszula Anna Mikołajska | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Arkadiusz Łasicki | za |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Daniel Geming | za |
10 | Michał Foryś | za |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Urszula Anna Mikołajska | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Boguszowa-Gorc.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Arkadiusz Łasicki | za |
7 | Marceli Lorenc | wstrzymał się |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Daniel Geming | za |
10 | Michał Foryś | za |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Urszula Anna Mikołajska | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |
Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta Boguszowa-Gorc.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Stanisław Urbaniak | za |
2 | Grzegorz Urban | za |
3 | Martin Szczeklik | za |
4 | Ryszard Synoś | za |
5 | Dorota Paruch | za |
6 | Arkadiusz Łasicki | za |
7 | Marceli Lorenc | za |
8 | Krzysztof Krajewski | za |
9 | Daniel Geming | za |
10 | Michał Foryś | za |
11 | Beata Chlewicka | za |
12 | Sebastian Borkowski | za |
13 | Marceli Wiśniewski | nieobecny |
14 | Urszula Anna Mikołajska | nieobecny |
15 | Daniel Lubiński | nieobecny |